Basketball Africa League

Quarter-Finals Round 1: Rivers H. - APR 73-104

Date: June 9, 2025

  APR (coach: James Maye)104
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
0 PBIU, Xuja 87 1-2 (90%) 4-0 (15%) 5-5 (5%) 6 3 0 4 6 8 5 5 5 3 86 88 5
8 eijdlR, ChissIj 87 4-0 (15%) 8-3 (05%) 4-3 (90%) 5 3 3 65 4 8 4 5 5 8 60 83 5
65 gaiQQi, SlaIu 81 2-7 (22.7%) 5-6 (5%) 3-2 (05%) 6 7 65 4 8 3 6 6 5 4 85 82 5
60 HiMaBiji, XUIQR 80 5-4 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 4 4 3 5 5 5 5 5 8 4 4 5
05 XdIFR, YIussIu 85 0-0 (655%) 5-5 (5%) 4-1 (05%) 6 3 0 5 4 3 5 5 5 6 64 60 5
6 XIRl, PMidaih 85 3-9 (09.6%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 6 6 8 3 8 3 8 5 6 6 65 63 5
9 bpIFI, SlRx 61 6-6 (655%) 8-0 (35%) 6-8 (05%) 5 6 6 5 4 8 6 5 5 6 7 0 5
66 XshIMIJTi, zRij 64 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 8 6 5 5 5 5 8 8 8 5
1 eIMRFjs, WallaiB 66 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 6 6 5 5 6 4 3 5
83 AZhIBBRQ, gFlij 7 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 6 3 5 5 5 5 6 5 -4 5
84 tTaUIjJR, zusUaj 3 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 5
68 AiBMR, PussRFjIu 3 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 6 5 8 5 5 5 8 3 5
64 euUiUaVi, gaZV  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   87-38 (17.6%) 66-88 (05.5%) 64-84 (01.0%) 9 87 41 89 86 67 65 6 6 62 653 684  


  RIVERS H.73
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
63 PlasRBRVi, ORURQ 46 6-3 (80%) 5-5 (5%) 3-9 (09.6%) 0 8 9 5 4 0 6 5 5 5 1 65 5
68 SVRZ, biduU 87 0-66 (30.0%) 8-1 (44.4%) 0-1 (24.4%) 8 5 8 3 4 3 1 5 5 6 86 88 5
66 bujijDi, bixa 80 4-0 (15%) 6-1 (61.9%) 6-6 (655%) 6 6 8 6 6 8 6 5 5 3 65 3 5
64 SBiFI, KRlLaj 83 4-2 (49.0%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 4 8 6 6 5 6 8 1 -8 5
83 OuUjRF, eiphaiRl 84 5-0 (5%) 3-1 (11.9%) 5-5 (5%) 5 6 6 8 0 6 5 5 5 4 68 6 5
3 KRjjRdF GiQMi 67 8-3 (05%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 3 4 9 8 6 8 8 5 5 8 9 63 5
6 gIuBMai, ShBRd 61 5-6 (5%) 5-8 (5%) 6-8 (05%) 8 3 1 8 8 6 6 5 5 6 6 3 5
82 oVR, giLad 64 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 4 6 3 5 6 6 5 6 5 5 3 1 5
0 SfuTipR, baZhRil 65 5-5 (5%) 5-6 (5%) 8-3 (05%) 5 6 6 6 6 8 5 5 5 8 8 5 5
84 KIVI, ofRijFa 2 8-4 (11.9%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 5 5 6 5 5 6 3 8 5
8 Pffai, SMRl 2 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 8 5 -3 5
9 XTiaTu, PjFRMuZha 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
60 Aija, AiBuRl  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   69-30 (49.2%) 9-45 (84.4%) 62-81 (17.8%) 62 61 43 60 85 67 64 6 6 62 94 09  


Height: 201 cm
Position name: F
Born: Jan 1,1999
Weight: 89kg / 195.8lbs
29
MINS
26
21
POINTS
20
0
D.REB
9
2
O.REB
1
2
T.REB
10
4
ASSISTS
3
6
STEALS
1
1
TO
3
0
BLOCKS
1
5/11
45.5%
2FGP
8/9
88.9%
2/6
33.3%
3FGP
0/1
0.0%
5/6
83.3%
FT
4/8
50.0%
22
RANK
28
Height: 208 cm
Position: C
Born: Dec 31,2001
Born: 2001
VS
104 APR
73
Points Scored
104
55
Starting Five Points
72
18
Bench Points
32
16
Defensive Rebounds
29
18
Offensive Rebounds
7
34
Rebounds
36
15
Assists
27
13
Steals
10
18
Turnovers
18
1
Blocked Shots
1
20
Personal fouls
21
17/45
37.8%
2FGP
29/42
69.0%
7/30
23.3%
3FGP
11/22
50.0%
18/26
69.2%
FT
13/23
56.5%
57
Rank
123

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)